文/Debra整理
由台北市行無礙資源推廣協會、台北市新活力自立生活協會、八福無障礙生活發展協會、台灣障礙者權益促進會、中華民國聽障人協會、鄭豐喜文化教育基金會、漢聲廣播電台「45度角的天空」、開拓文教基金會身心障礙者服務資訊網聯合舉辦的「2015十大障礙新聞」票選,票選日期為12/7~12/16,共有261位參與者,其中障礙者141人,非障礙者105人,因有15人不願表示身份。
新聞票選結果:
障礙新聞 | 總票數 | % |
【三輪重機考照被拒 身障騎士怒】 | 32 | 12.26 |
【肌萎生有心升學 苦等復康好通勤】 | 35 | 13.4 |
【200公里接送 身障兒:媽 謝謝你】 | 35 | 13.41 |
【補助拖8個月 童等嘸助聽輔具】 | 41 | 15.7 |
【人行道車阻影響通行 中市府火速移除】 | 56 | 21.46 |
【藝穗節場地有礙 輪椅族觀賞受限】 | 56 | 21.46 |
【拿金牌為校爭光 身障生竟遭學校丟包】 | 58 | 22.22 |
【不想只幫同學顧書包 特教生吶喊:還我運動權!】 | 60 | 22.99 |
【身權法三讀 政府應提供同步聽打服務】 | 60 | 22.99 |
【身障生抗議 斥勞動部決策粗暴】 | 61 | 23.37 |
【國小老師冷嘲熱諷 學習障礙生被迫轉學】 | 61 | 23.37 |
【供不應求 高雄無障礙小黃加收「空趟費」】 | 72 | 27.59 |
【身障者:我的秘密投票權呢?】 | 75 | 28.74 |
【新北調查/不與弱勢混居 3成8不願租社宅】 | 77 | 29.5 |
【遊樂園多「障礙」 身障童望園興嘆】 | 81 | 31.03 |
【手天使性福療程 療癒身障的心】 | 84 | 32.18 |
【北市/輪椅族的痛 搭公車遇到「礙」】 | 89 | 34.1 |
【病友申請輔具補助 遭迫脫褲檢查、拍照】 | 94 | 36.01 |
【無障礙設施高標準 公園、車站、遊樂區坡太陡開罰】 | 104 | 39.85 |
【「我想殺了你好嗎?」 累父掐死腦麻兒】 | 107 | 41 |
【改法令擾民!「重症鑑定1.8億」身障者買單】 | 120 | 45.98 |
【95%旅館業無障礙設施不合格】 | 122 | 46.74 |
【大眾運輸 應提供無障礙服務】 | 142 | 54.4 |
網友填寫獨漏新聞:
「身障者籲聯開宅租金依所得 北市府未接受」、「千障盟赴中選會 倡議投票無障礙」
Tags: 190期電子報, 2015十大障礙新聞